DGS Biyoloji Bölümü Taban Puanları, Kontenjanları

1
83

DGS Biyoloji Bölümü Taban Puanları, Kontenjanları bölüm hakkında bilgi, hangi üniversitelerde var, iş imkanları, 2013-2014,

Bu yazıda 2013 dgs taban puanları kontenjanları hakkında bilgi alabilir, başlıkta yazan bölümle ilgili olarak taban puanlarını ve bölüm kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.

Puanlar 2013 yılı yada eski yıllara ait değerler olabilir o yüzden, adaylar tercihlerini yaparlarken dikkatli olmaları gerekmektedir, başlıkta yer alan bölüm ve daha fazla bölüm hakkında bilgi almak için aşağıdan tüm bölümlere tıklayın.

[ 2013 DGS Tüm Bölümlerin Kontenjanları ve Taban Puanları ]

ÜNİVERSİTE BÖLÜM ADI KONT. 2012 DGS TABAN PUANI 2012 DGS TAVAN PUANI
Adıyaman Üniversitesi Biyoloji 2 279,10771 293,52758
Akdeniz Üniversitesi Biyoloji 2 277,91890 279,15018
Osmangazi Üniversitesi Biyoloji 3 275,56159 282,48873
Çukurova Üniversitesi Biyoloji 3 274,66093 288,36745
Marmara Üni. Biyoloji 3 271,98351 297,44665
Sütçü İmam Üni. Biyoloji 2 271,89954 274,29131
Anadolu Üniversitesi Biyoloji 3 271,00549 274,73649
Kastamonu Üni. Biyoloji 1 270,27351 270,27351
Selçuk Üniversitesi Biyoloji 3 267,47974 272,96272
Ankara Üniversitesi Biyoloji (İÖ) 4 266,89417 311,70218
Marmara Üni. Biyoloji (İÖ) 3 266,74296 282,59220
Gazi Üniversitesi Biyoloji 4 266,44127 282,35670
Hacettepe Üni. Biyoloji 2 265,95953 268,92162
Uludağ Üniversitesi Biyoloji 3 265,15582 275,34089
İnönü Üni. Biyoloji 6 264,86417 291,94554
Mersin Üni. Biyoloji 4 264,25683 285,69127
Ege Üniversitesi Biyoloji 6 263,58403 287,42079
Erciyes Üniversitesi Biyoloji 3 263,50016 282,28110
İstanbul Üni. Biyoloji 6 262,20702 293,55797
Selçuk Üniversitesi Biyoloji (İÖ) 3 262,03247 278,04715
RTE Üniversitesi Biyoloji 2 261,74837 269,37923
Ankara Üniversitesi Biyoloji 4 260,75097 279,09874
Kocaeli Üni. Biyoloji 2 260,61029 261,09649
Dicle Üniversitesi Biyoloji 6 260,47515 284,04653
Hitit Üni. Biyoloji 1 260,18122 260,18122
Ondokuz Mayıs Üni. Biyoloji 6 259,86157 269,36169
Gaziantep Üniversitesi Biyoloji 4 258,72526 272,89752
Kocaeli Üni. Biyoloji (İÖ) 2 257,75900 260,63546
Gazi Üniversitesi Biyoloji (İÖ) 4 257,71378 261,40993
Çukurova Üniversitesi Biyoloji (İÖ) 3 256,69833 268,67233
Osmangazi Üniversitesi Biyoloji (İÖ) 3 256,09128 274,51315
Osmaniye Korkut Ata Üni. Biyoloji 3 254,88778 281,36334
Ege Üniversitesi Biyoloji (İÖ) 6 253,50838 276,53024
Niğde Üni. Biyoloji 3 252,98016 276,14156
Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji 3 251,96438 276,22806
Sakarya Üni. Biyoloji 2 251,83762 284,84829
Pamukkale Üni. Biyoloji 4 251,81297 256,96017
Balıkesir Üniversitesi Biyoloji 3 250,51628 279,67157
K.T.Ü Biyoloji 3 250,47194 268,68740
Uludağ Üniversitesi Biyoloji (İÖ) 3 249,68127 260,39202
Mustafa kemal Üni. Biyoloji 6 249,61097 277,63320
Düzce Üniversitesi Biyoloji 2 249,54160 257,18763
Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyoloji 4 249,25442 274,63941
Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji 6 248,81176 279,45670
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biyoloji 3 248,11264 266,54115
Erciyes Üniversitesi Biyoloji (İÖ) 3 247,67840 262,84218
Harran Üni. Biyoloji 4 247,41952 266,94794
Kırıkkale Üni. Biyoloji 4 246,96358 259,41488
Nevşehir Üni. Biyoloji 4 245,87670 259,86482
Amasya Üniversitesi Biyoloji 2 245,75852 280,12484
Abant İzzet Baysal Üni. Biyoloji (İngilizce) 2 244,65551 252,39049
Aksaray Üniversitesi Biyoloji 4 243,46420 253,79805
Dumlupınar Üniversitesi Biyoloji 6 242,51535 275,27711
Trakya Üni. Biyoloji 3 242,19598 268,49144
Balıkesir Üniversitesi Biyoloji (İÖ) 3 241,03153 266,45875
Sakarya Üni. Biyoloji (İÖ) 2 240,62730 240,62909
Gaziosmanpaşa Üni. Biyoloji 2 240,62074 244,19876
Süleyman Demirel Üni. Biyoloji 6 240,15562 264,47609
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Biyoloji 6 240,02186 256,46964
Akdeniz Üniversitesi Biyoloji (İÖ) 4 238,99893 256,90800
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Biyoloji 4 238,45083 255,87607
Cumhuriyet Üniversitesi Biyoloji 3 238,38991 304,54301
Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji 4 237,62150 250,29727
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biyoloji (İÖ) 3 237,28184 245,98357
Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji (İÖ) 3 236,75078 237,27453
Yüzüncü Yıl Üni. Biyoloji 4 236,58363 277,97580
Ordu Üni. Biyoloji 4 236,11259 250,67704
Abant İzzet Baysal Üni. Biyoloji (İngilizce) (İÖ) 2 235,87405 266,36211
Kafkas Üni. Biyoloji 3 235,69909 267,42339
K.T.Ü Biyoloji (İÖ) 3 235,15182 244,44495
Giresun Üni. Biyoloji 6 234,36265 259,21179
Sinop Üniversitesi Biyoloji 2 233,77338 238,15541
Atatürk Üniversitesi Biyoloji 8 232,95885 259,08386
Fatih Üniversitesi Biyoloji (%50 Burslu) 6 214,46352 237,30578
Fatih Üniversitesi Biyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) 5 200,97450 236,45770
Önceki MakaleDGS Bitki Koruma Bölümü Taban Puanları Kontenjanları
Sonraki MakaleDGS Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban Puanları, Kontenjanları

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz