Erzurum Atatürk Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2013-2014

4
863

2013-2014,Erzurum atatürk üniversitesi bölümleri, erzurum atatürk üniversitesi, 2013, 2014, taban puanları, tavan puanları, nasıl bir yerdir, atatürk üniversitesi hakkında bilgi, 4 yıllık bölümler, atatürk üniversitesi 2 yıllık bölümler

 

Atatürk Üniversitesi

Fakülte / Bölüm  ↓ Puan Türü  ↓ Taban Puan  ↓ Tavan Puan  ↓ Başarı Sırası  ↓
Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 503.840 513.242 14.000
Eczacılık Fakültesi MF-3 496.548 521.406 17.100
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 216.393 268.204 15.100
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 200.578 324.439 15.200
Arap Dili ve Edebiyatı DİL-3 280.329 368.034 14.800
Arkeoloji TM-3 309.461 340.609 328.000
Arkeoloji (İÖ) TM-3 303.066 326.731 354.000
Bilgi ve Belge Yönetimi TM-1 338.476 369.557 204.000
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) TM-1 317.872 337.806 266.000
Biyoloji MF-2 249.804 399.546 295.000
Biyoloji (İÖ) MF-2 196.899 265.372 358.000
Coğrafya TS-1 413.128 443.518 24.200
Coğrafya (İÖ) TS-1 392.549 412.427 41.200
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 385.916 414.935 67.100
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) TS-2 372.517 401.848 88.800
Fars Dili ve Edebiyatı DİL-3 231.227 294.112 15.700
Felsefe TM-3 352.269 401.200 175.000
Felsefe (İÖ) TM-3 332.594 360.643 241.000
Fizik MF-2 216.747 321.875 356.000
Fizik (İÖ) MF-2 196.905 270.925 358.000
Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 251.076 316.765 14.100
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 354.232 474.242 9.380
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 329.891 407.657 10.500
Kimya MF-2 247.830 316.318 300.000
Kimya (İÖ) MF-2 202.167 291.784 358.000
Matematik MF-1 340.807 428.532 153.000
Matematik (İÖ) MF-1 302.753 355.346 221.000
Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 433.332 485.395 49.500
Sanat Tarihi TS-2 368.236 411.187 96.700
Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 360.150 375.626 113.000
Sosyoloji TM-3 373.100 407.678 118.000
Sosyoloji (İÖ) TM-3 347.143 380.096 191.000
Tarih TS-2 398.421 435.916 50.600
Tarih (İÖ) TS-2 382.625 472.499 72.000
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 430.195 474.014 21.500
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 408.884 432.990 39.300
Hukuk Fakültesi TM-2 465.084 493.624 13.400
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 332.674 375.513 220.000
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 312.794 340.921 283.000
Ekonometri TM-1 333.655 391.820 217.000
Ekonometri (İÖ) TM-1 316.630 336.744 270.000
İktisat TM-1 327.105 388.296 236.000
İktisat (İÖ) TM-1 303.115 363.261 318.000
İşletme TM-1 334.052 421.518 216.000
İşletme (İÖ) TM-1 305.229 333.665 310.000
Kamu Yönetimi TM-2 383.028 435.366 97.500
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 353.158 426.150 165.000
Uluslararası İlişkiler TM-2 376.799 426.204 110.000
Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 351.999 394.094 168.000
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat YGS-4 385.497 509.027 176.000
İlahiyat (İÖ) YGS-4 369.015 420.085 236.000
İletişim Fakültesi
Gazetecilik TS-1 371.625 401.092 63.700
Gazetecilik (İÖ) TS-1 362.270 383.178 76.000
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 380.717 402.516 53.200
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 369.465 386.563 66.500
Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 373.003 420.467 62.100
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 362.363 426.165 75.800
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği DİL-1 259.357 350.973 13.700
Almanca Öğretmenliği (İÖ) DİL-1 202.267 296.335 15.200
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 410.160 477.747 108.000
Biyoloji Öğretmenliği MF-2 287.096 319.436 206.000
Coğrafya Öğretmenliği TS-1 443.244 476.578 8.630
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS-4 402.042 470.162 127.000
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 378.263 455.515 201.000
Felsefe Grubu Öğretmenliği TM-3 400.443 435.348 66.900
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 311.374 397.525 163.000
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 277.178 327.914 227.000
Fizik Öğretmenliği MF-2 265.522 349.166 254.000
Fransızca Öğretmenliği DİL-1 220.469 438.989 15.100
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 429.435 503.720 57.400
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 400.693 515.818 80.900
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 431.573 528.465 5.280
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) DİL-1 401.000 460.977 7.030
Kimya Öğretmenliği YGS-2 325.187 420.480 235.000
Matematik Öğretmenliği MF-1 434.786 531.351 53.500
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 442.252 494.904 74.200
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 426.965 441.093 101.000
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 458.540 489.812 16.600
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 451.416 466.701 20.500
Sınıf Öğretmenliği TM-2 429.609 466.601 34.300
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 407.620 445.798 57.400
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 412.709 442.154 24.500
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) TS-1 392.644 426.008 41.100
Tarih Öğretmenliği TS-2 427.340 456.920 23.500
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği TS-2 471.313 509.192 4.160
Türkçe Öğretmenliği TS-2 459.491 504.058 7.130
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 440.059 459.227 15.500
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği MF-4 289.090 372.667 235.000
Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 269.069 311.596 282.000
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 424.304 478.846 58.400
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 386.468 474.311 88.200
Endüstri Mühendisliği MF-4 392.409 491.135 82.900
Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 365.912 391.888 109.000
İnşaat Mühendisliği MF-4 385.396 454.021 89.200
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 361.462 403.878 114.000
Kimya Mühendisliği MF-4 315.655 391.897 182.000
Kimya Mühendisliği (İÖ) MF-4 290.199 333.208 233.000
Makine Mühendisliği MF-4 365.111 418.310 110.000
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 342.052 367.850 139.000
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik MF-3 488.282 494.673 20.800
Ebelik MF-3 343.509 372.715 118.000
Hemşirelik MF-3 377.212 465.962 88.000
Tıp Fakültesi MF-3 515.775 550.476 9.320
Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 516.693 541.248 9.010
Veteriner Fakültesi MF-3 329.909 398.726 132.000
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri MF-2 261.290 332.117 264.000
Bitki Koruma MF-2 272.875 326.691 236.000
Gıda Mühendisliği MF-4 345.874 438.267 134.000
Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 317.478 344.402 179.000
Peyzaj Mimarlığı MF-4 293.997 348.237 225.000
Su Ürünleri Mühendisliği MF-4 212.866 278.465 398.000
Tarım Ekonomisi TM-1 302.958 351.377 319.000
Tarım Makineleri MF-4 199.678 229.471 399.000
Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 233.742 319.356 337.000
Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 215.620 262.701 397.000
Tarla Bitkileri MF-3 227.649 278.129 348.000
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF2 210.444 281.444 357.000
Zootekni MF-2 217.614 339.194 356.000
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği YGS-6 311.523 368.718 445.000
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 299.208 388.916 506.000
Yiyecek İçecek İşletmeciliği YGS-6 303.533 349.300 484.000
Yiyecek İçecek İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 293.369 313.512 537.000
Oltu Yer Bilimleri Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği MF-4 216.394 278.318 397.000

Önceki MakaleDenizli’ de metrobüs nezaman açılacak, çalışmalar nezaman bitecek
Sonraki MakaleEczacılık taban puanları 2012-2013

4 Yorum Yapıldı

meryem polat için bir cevap yazın İptal

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz