Sosyoloji Bölümü Taban Puanları 2014

0
172

Sosyoloji  bölümü hangi üniversitelerde var, Sosyoloji  bölümü puanları, 2014, 2015 en düşük puan, puanları, kontenjanları,

Bu yazıda sizlere Sosyoloji  bölümünün taban puanlarını ve hangi üniversitelerde olduğu konusunda bilgi vermeye çalıştık değerli öğrenciler, aşağıda yer alan bilgiler özellikle taban puanlar ve kontenjanlar farklılık gösterebilir neticede bu bilgiler geçmiş yılların değerlerine dayanarak hazırlanmıştır.

4 yıllık bölümlerin taban puanları

hakkında bilgi almak için [ Tıklayın ]

Sosyoloji Bölümü Taban Puanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) TM-3 52 458,37185 475,94010
Koç Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 4 450,06817 475,18043
Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji TM-3 21 426,42183 461,23274
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 411,95313 426,88542
İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 411,64384 452,22759
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 409,88049 450,97214
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji (Ingilizce) TM-3 77 404,50988 437,05607
İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%75 Burslu) TM-3 4 401,28023 406,27792
Koç Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 10 393,71222 441,37483
Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 393,20215 403,36069
Süleyman Şah Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 389,67144 395,13498
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 387,35257 402,56744
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 386,81038 397,27908
Marmara Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) TM-3 52 378,46950 406,87231
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 6 375,96438 402,86721
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji TM-3 77 372,70177 431,24066
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 371,85039 375,19896
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 369,57340 402,29524
Ankara Üniversitesi Sosyoloji TM-3 31 365,93848 410,14479
Okan Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 2 363,64822 374,68751
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji TM-3 77 362,17894 392,97918
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 4 362,14539 371,68575
Beykent Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 6 361,71724 366,14685
Gazi Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 360,44453 384,30495
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 4 360,30455 370,00267
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 358,55325 371,05382
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 4 357,93385 370,05612
Ege Üniversitesi Sosyoloji TM-3 72 357,24378 403,25247
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 352,06289 357,49324
Uludağ Üniversitesi Sosyoloji TM-3 67 351,00983 391,59404
Anadolu Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 348,11765 387,05674
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 347,55796 378,03432
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyoloji (%75 Burslu) TM-3 2 341,58843 344,30892
Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 339,48759 413,90431
Selçuk Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 336,64721 379,87094
Mersin Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 335,73185 397,21278
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 335,15330 360,03628
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 333,68113 383,02634
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 47 331,48492 403,44979
Dicle Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 330,05724 375,08214
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 329,33266 378,26241
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 327,14593 351,08119
Erciyes Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 326,93996 370,78812
Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 324,14732 355,38682
Balıkesir Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 323,79317 357,02004
Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji TM-3 72 323,00520 357,03077
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 322,94997 377,02203
İnönü Üniversitesi Sosyoloji TM-3 72 322,88497 368,33573
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 322,61238 371,98999
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji TM-3 72 320,31667 380,24577
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 318,51598 351,08775
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji TM-3 72 317,74328 356,11173
Atatürk Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 316,92202 364,96566
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 315,46569 345,13327
Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 315,27276 350,60695
Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 313,73859 386,90507
Dicle Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 62 312,99437 372,07026
Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 312,77298 354,71178
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 3 312,50804 318,48026
Fırat Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 310,99417 349,67090
Selçuk Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 82 310,68055 344,28021
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 82 309,70258 333,74790
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 309,65718 340,02715
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 308,92477 362,04770
Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 308,59320 339,92548
Karabük Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 308,04077 341,22067
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 57 307,29318 332,77353
Niğde Üniversitesi Sosyoloji TM-3 67 306,98213 347,18636
Nevşehir Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 306,48803 342,92912
Erciyes Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 47 305,90987 322,28013
Uşak Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 304,92996 341,06782
Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 72 304,81876 320,75324
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 62 304,38403 326,74820
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 304,25018 329,35681
Batman Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 304,04746 350,09679
İnönü Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 72 303,83270 327,94067
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 303,76315 333,22136
Bartın Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 302,83523 313,39406
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%75 Burslu) TM-3 20 302,72642 349,85241
Bingöl Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 301,78001 334,35347
Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 301,72119 324,66190
Siirt Üniversitesi Sosyoloji TM-3 41 300,34857 346,60792
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 299,27826 332,06603
Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 82 298,91907 313,54844
Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 298,03085 319,91750
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 82 297,83195 325,63117
Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 52 296,42205 349,64566
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 4 295,68509 326,30257
Tunceli Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 295,56117 310,12293
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 82 294,17373 309,13069
Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 52 293,97631 353,79248
Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 62 293,80448 310,44573
Karabük Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 57 292,72152 306,75249
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 82 292,00312 307,38829
İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 15 291,18729 379,52404
Uşak Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 52 290,47449 309,63932
Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 57 290,16842 301,34161
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 57 289,97146 303,38830
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 62 289,60350 300,11052
Bingöl Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 57 287,17765 299,18892
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 52 285,22758 311,49553
Tunceli Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 57 282,90686 311,60351
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyoloji TM-3 5 267,78098 292,24130
Süleyman Şah Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 30 267,77728 358,63062
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 34 261,03869 367,34955
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 43 256,76405 408,98704
Beykent Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 54 256,17787 345,51548
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 4 247,37244 265,57608
Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 30 245,56480 351,37895
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-3 5 244,45639 255,16547
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 34 242,58103 339,36024
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 24 239,80901 289,52461
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Ücretli) TM-3 20 231,12356 242,10475
Süleyman Şah Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-3 15 229,40263 293,76629
Okan Üniversitesi Sosyoloji (Ücretli) TM-3 4 226,19699 226,19699
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-3 16 223,71140 307,61178
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Ücretli) TM-3 5 222,29768 222,29768
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Ücretli) TM-3 6 222,15431 233,50567
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji (Ücretli) TM-3 5 221,94806 221,94806
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 40 221,75779 269,04911
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Ücretli) TM-3 15 218,32055 244,86973
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji (Ücretli) TM-3 28 217,85766 237,58209
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 5 217,53059 232,99301
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 5 216,16507 216,45366
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyoloji (Ücretli) TM-3 5 215,20621 236,16527
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 10 215,12348 258,53139
İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-3 8 214,90626 283,65219
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 40 213,43848 329,88316
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-3 9 212,80132 266,56654
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 212,32387 290,28911
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (Ücretli) TM-3 29 205,41765 261,22977
Okan Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 14 204,90022 258,94129
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Ücretli) TM-3 8 204,67214 262,45550
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (Ücretli) TM-3 20 197,91191 268,14118
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji (Açikögretim) 2050 169,44841 498,14226
Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açikögretim) 1025 161,29056 441,34011
Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açikögretim) 11275 159,53154 474,18920
Önceki MakaleBilgisayarın Faydaları ve Zararları Hakkında Bilgiler, Kompozisyon Örneği
Sonraki MakaleSpor Yöneticiliği Bölümü Taban Puanları 2014

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz