Hukuk Fakültesi Bölümü Taban Puanları 2013-2014

1
846

Hukuk Fakültesi Bölümü Taban Puanları 2013-2014 ,kontenjanları, hangi üniversitelerde var, en düşük puanları, bölüm hakkında bilgi, iş imkanları, bölüm yorumları, mezunlar ne iş yapar,

Aşağıda yer alan tablodaki bilgiler geçmiş yıllarda baz alınan taban puanlarıdır, yani bu yılın değerli olmayabilir, adaylar tercihlerini yaparken 2012-2013, 2013-2014 değerli farklılık gösterebilir, neticede taban puanlar ösym tarafından açıklanmaz, sadece bu bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde puanlar gerçek ve garanti değildir, lütfen adaylar tercihlerini yaparken buna göre değerlendirsinler.

4 yıllık tüm bölümlerin taban puanları için Tıklayın ]

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 21 529,67640 547,23505
İ.D. Bilkent Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 528,78404 555,05334
Fatih Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 525,31998 559,89104
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 16 523,45679 553,85670
TOBB Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 523,30258 544,38065
Fatih Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 5 521,37035 524,59652
İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 8 509,24859 522,94501
Bahçeşehir Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 12 505,63515 527,24138
Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 14 493,64803 529,39061
Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 492,03440 516,02069
Zirve Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 491,35249 535,52957
İ.D. Bilkent Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 488,94304 528,00559
İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 486,89589 513,09496
Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 13 475,23851 500,82687
Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 466,29930 509,88680
Melikşah Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 466,20982 491,35104
U.A. Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 464,84139 502,91989
Ankara Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 820 462,74391 528,97278
Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 460,52561 514,75503
Hacettepe Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 82 456,33991 497,31658
İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 718 453,94937 518,23375
Gazi Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 308 451,85025 500,52174
TOBB Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 450,21695 509,87182
Marmara Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 359 448,55438 486,10853
İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 447,49959 482,82522
İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 410 443,85562 476,46842
İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 9 442,99790 505,12491
Yıldırım Bey. Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 82 442,68641 463,16376
Mevlana Üni. Hukuk (Tam Burslu) TM-2 10 442,63334 462,50292
Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 17 440,49573 449,39453
Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 439,97290 498,23649
Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 410 439,58587 482,53313
Marmara Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 359 439,31098 471,64477
İst. Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 438,51695 521,67720
Anadolu Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 438,00933 480,04613
İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 437,91056 503,90857
Uludağ Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 123 436,67334 453,55611
Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 436,54276 466,42596
Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 257 435,38219 497,81028
Kocaeli Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 113 435,13030 465,97225
Beykent Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 435,00593 440,53421
Çukurova Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 103 434,20001 457,95674
İst. Medipol Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 434,08652 500,51804
Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 433,49719 437,69162
Atılım Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 17 433,49512 483,43183
Akdeniz Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 432,77778 477,95680
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 432,00499 438,36446
Erciyes Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 154 431,86158 454,68860
Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 16 431,82941 448,44515
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 430,92991 444,51561
Gaziantep Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 41 429,97241 437,09476
Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 40 429,80854 486,27280
İnönü Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 21 429,64350 445,56734
Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 4 429,54569 432,68225
İstanbul Aydın Ü. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 429,17071 436,39913
İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 428,88384 435,58447
Sakarya Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 103 428,10251 451,37638
Karadeniz Tek. Ü. Hukuk Fakültesi TM-2 123 427,81573 466,89532
Yeni Yüzyıl Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 427,23039 434,49057
Kırıkkale Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 113 426,91289 450,53812
Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 257 426,85402 443,95650
Fatih Sultan Meh. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 426,78881 465,11587
19 Mayıs Üni. Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi TM-2 103 426,08616 443,09155
Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 425,82195 435,45057
Yalova Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 123 425,62240 436,98615
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) TM-2 68 425,11952 515,82771
İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 15 425,11086 439,86811
Süleyman Demirel Hukuk Fakültesi TM-2 154 424,98618 454,98851
Kemerburgaz Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 424,88668 438,21706
Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 424,36326 454,82012
KTO Karatay Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 14 424,07544 448,67387
Atatürk Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 129 423,79865 461,08142
Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 8 423,58330 448,09732
İstanbul Aydın Ü. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 4 423,53288 428,57964
Kırıkkale Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 113 423,29431 462,48305
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 422,78125 431,92952
İst. Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 18 422,75418 433,17925
İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 422,23823 431,36649
TOBB Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 10 421,52539 449,53956
Hasan Kalyoncu Ü. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 421,49232 469,16110
Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 16 420,96673 439,07175
Atılım Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 11 420,71093 428,03258
Dicle Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 420,48769 461,65057
Erzincan Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 180 419,67794 450,20855
Atatürk Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 129 419,47136 444,34825
İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 30 419,25138 437,08978
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 8 419,22925 421,77449
Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 10 418,96585 429,74605
Doğu Akdeniz Hukuk (Tam Burslu) TM-2 5 417,55778 423,05782
KTO Karatay Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 14 415,99187 420,72264
İstanbul Aydın Ü. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 4 415,46097 418,13099
Zirve Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 12 415,32693 485,56540
İ.D. Bilkent Hukuk Fakültesi TM-2 120 415,00204 483,64769
Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 10 414,90666 421,78777
Hasan Kalyoncu Ü. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 6 414,83902 419,92442
Mevlana Üni. Hukuk (%50 Burslu) TM-2 10 414,26945 421,96750
Yakındoğu Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 413,29761 420,73216
Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 16 412,75375 423,68434
U.A. Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 8 412,36864 437,49029
Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 18 411,67099 419,86194
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 410,63302 419,05642
U.A. Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 25 408,95222 417,47771
Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 48 406,94871 423,89785
İst. Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 38 406,68761 421,76541
İst. Medipol Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 406,30802 416,57870
Fatih Sultan Meh. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 406,14898 421,95692
U.A. Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 5 405,36779 408,21430
Yeni Yüzyıl Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 8 405,31950 416,36746
TOBB Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi TM-2 35 405,24840 420,01254
Doğu Akdeniz Hukuk (%50 Burslu) TM-2 10 404,17776 414,24350
Mevlana Üni. Hukuk (%25 Burslu) TM-2 20 403,35685 413,99010
Hasan Kalyoncu Ü. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 6 402,24170 408,74791
İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 30 398,89771 417,63806
Beykent Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 9 397,66629 418,85621
İstanbul Aydın Ü. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 4 389,36070 403,04498
Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 16 387,79412 403,63696
İst. Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 74 385,86259 406,31871
Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 24 381,77707 420,39762
U.A. Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 45 381,52992 404,04749
U.A. Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 8 378,00320 403,82438
İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 40 377,85887 422,37329
İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 8 372,49181 389,65087
Gediz Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 72 372,34388 414,42738
Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 100 369,65353 410,08371
Başkent Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 140 368,79873 418,01591
Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 90 368,19492 428,46103
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 80 362,97678 408,63882
Kemerburgaz Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 8 362,83613 385,67848
Doğu Akdeniz Hukuk (%25 Burslu) TM-2 15 361,97238 403,80762
Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 140 357,62529 408,93150
Fatih Sultan Meh. Hukuk Fakültesi TM-2 60 355,90419 405,89503
Bahçeşehir Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) TM-2 108 353,87782 428,57756
Mevlana Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 60 352,55126 401,05079
İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fakültesi TM-2 120 352,09571 397,92762
İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 108 347,94686 420,45922
Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 104 346,96960 422,58798
İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 162 343,27987 448,14621
İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi TM-2 80 342,97038 413,59760
Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 60 341,42525 405,69863
Hasan Kalyoncu Ü. Hukuk Fakültesi TM-2 96 340,75413 401,82531
Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 90 339,63656 422,34519
Fatih Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 85 338,85579 519,69333
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 90 337,68096 416,05557
İst. Medipol Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 80 337,38168 402,26855
KTO Karatay Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 112 336,76129 412,29211
Atılım Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 142 332,90752 406,43357
Melikşah Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 108 332,88179 425,09552
Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 78 332,72505 407,63943
Beykent Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 121 325,80326 418,01568
Zirve Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 96 324,12234 402,81721
Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 112 317,05680 381,87083
Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 70 313,36446 350,52133
Yeni Yüzyıl Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 82 311,46551 419,58800
İstanbul Aydın Ü. Hukuk Fakültesi TM-2 155 308,82242 387,52004
Doğu Akdeniz Hukuk TM-2 170 308,35773 403,06940
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 108 306,52721 414,76516
Kemerburgaz Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 94 302,22635 351,37480
U.A. Antalya Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 74 298,21110 389,51415
U.A. Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 125 291,25864 374,66897
Girne Amerikan Hukuk Fakültesi TM-2 100 287,40415 389,86404
Yakındoğu Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 180 284,76040 339,30993
Lefke Avrupa Ü. Hukuk Fakültesi TM-2 100 280,89449 365,95934
Önceki MakaleSosyal Güvenlik Bölümü (2 yıllık) Taban Puanları 2013-2014
Sonraki MakaleArıcılık Bölümü (2 yıllık) Taban Puanları 2013-2014

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz