Türkçe Öğretmenliği Taban puanları 2012-2013

1
307

2012-2013, türkçe öğretmenliği taban puanları, türkçe öğretmenliği taban ve tavan puanları, türkçe öğretmenliği puanları, türkçe öğretmenliği puanları, türkçe öğretmenliği 2011

Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Taban Puanı Tavan Puanı Başarı Sırası Kont. Giren
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 495.042 560.644 1.150 77 77
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 491.754 528.744 1.390 52 52
Gazi Üniversitesi (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 489.165 531.459 1.620 93 93
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 486.075 541.158 1.930 103 103
Ege Üniversitesi (İzmir) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 484.677 519.425 2.060 47 47
Uludağ Üniversitesi (Bursa) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 481.974 532.550 2.380 62 62
Çukurova Üniversitesi (Adana) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 480.794 510.147 2.530 41 41
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 479.940 526.380 2.640 36 36
Selçuk Üniversitesi (Konya) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 475.785 496.802 3.290 82 82
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 475.495 518.991 3.360 52 52
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 475.472 502.222 3.360 47 47
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 475.278 526.979 3.390 57 57
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 473.138 533.850 3.810 52 52
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 472.886 533.184 3.860 67 67
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 471.818 498.134 4.040 57 57
İnönü Üniversitesi (Malatya) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 471.355 523.274 4.150 57 57
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 469.372 483.046 4.570 77 77
Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 468.442 484.981 4.760 57 57
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 468.343 493.133 4.780 88 88
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 467.442 514.975 4.950 67 67
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 467.218 488.607 5.000 57 57
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 465.338 516.531 5.460 47 47
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 464.737 514.380 5.620 82 82
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 463.215 501.533 6.030 88 88
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 462.528 479.491 6.230 77 77
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 462.480 505.175 6.250 57 57
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 461.617 488.575 6.470 47 47
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 461.259 507.850 6.580 57 57
Trakya Üniversitesi (Edirne) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 461.236 483.730 6.580 36 36
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 460.677 496.395 6.760 57 57
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 460.340 491.394 6.860 57 57
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 460.042 494.349 6.950 47 47
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 459.491 504.058 7.130 98 98
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 459.456 516.995 7.150 57 57
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 458.583 481.456 7.450 57 57
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 458.474 488.907 7.470 52 52
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 457.966 524.311 7.650 57 57
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 457.776 485.134 7.710 57 57
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 457.165 489.663 7.910 57 57
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 456.513 475.174 8.150 47 47
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 456.004 476.478 8.340 62 62
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 454.834 476.800 8.760 57 57
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 453.487 481.038 9.280 77 77
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 453.190 472.456 9.390 88 88
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 451.838 505.344 9.920 103 103
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 450.848 497.491 10.300 47 47
Kafkas Üniversitesi (Kars) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 449.000 479.286 11.100 57 57
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 448.875 474.804 11.200 67 67
Hakkari Üniversitesi Hakkari Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 444.739 464.188 13.100 26 26
Başkent Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 344.275 446.804 150.000 32 32
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 216.743 351.775 438.000 100 15
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 212.503 376.073 438.000 60 6
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 209.408 304.930 438.000 70 8
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 201.160 316.644 439.000 50 4
Selçuk Üniversitesi (Konya) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 465.511 484.019 5.410 36 36
Başkent Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) TS-2 364.796 421.661 103.000 4 4
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) TS-2 237.467 357.587 417.000 15 7
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) TS-2 359.209 373.148 115.000 5 5
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) TS-2 247.669 395.770 398.000 20 20
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) TS-2 224.351 350.654 434.000 50 29
Gazi Üniversitesi (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 462.450 486.936 6.250 93 93
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 461.226 481.872 6.590 103 103
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 457.411 473.099 7.830 52 52
Uludağ Üniversitesi (Bursa) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 454.291 484.335 8.980 62 62
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 453.999 473.596 9.100 47 47
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 453.267 473.686 9.370 57 57
Selçuk Üniversitesi (Konya) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 453.136 475.751 9.410 82 82
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 451.709 472.969 9.970 52 52
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 450.407 476.672 10.500 67 67
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 450.357 470.501 10.500 57 57
İnönü Üniversitesi (Malatya) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 449.407 470.974 11.000 57 57
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 447.862 468.764 11.600 77 77
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 447.697 466.307 11.700 67 67
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 447.381 477.708 11.800 88 88
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 446.368 463.389 12.300 57 57
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 445.890 472.648 12.500 82 82
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 445.239 463.762 12.900 47 47
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 444.244 462.283 13.300 57 57
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 443.994 461.391 13.500 77 77
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 443.944 468.762 13.500 57 57
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 443.114 455.176 13.900 88 88
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 442.548 457.004 14.200 57 57
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 442.379 455.775 14.300 47 47
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 441.723 456.328 14.600 57 57
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 441.662 459.379 14.700 57 57
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 441.237 458.376 14.900 57 57
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 440.481 458.063 15.300 57 57
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 440.228 457.834 15.400 52 52
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 440.059 459.227 15.500 98 98
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 439.455 480.311 15.900 62 62
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 439.408 454.543 15.900 57 57
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 437.759 450.806 16.800 103 103
Kafkas Üniversitesi (Kars) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 435.725 459.012 18.100 57 57
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (İÖ) TS-2 435.473 448.706 18.200 67 67
Başkent Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) TS-2 459.939 472.053 6.990 4 4
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) TS-2 402.091 420.966 46.400 2 2
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) TS-2 383.620 414.714 70.400 6 6
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) TS-2 356.241 420.622 122.000 10 10

 

Önceki Makaleİlahiyat Fakültesi Taban Puanları 2012-2013
Sonraki MakaleZonguldak Karaelmas Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2012-2013

1 Yorum

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz