Afyon Kocatepe Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2015 2016

1
236

Afyon kocatepe üniversitesi bölümleri ve taban puanları 2015-2016, Afyon kocatepe üniversitesi yeni eğitim ve öğretim döneminde yine pek çok öğrenci tarafından tercih edilecek olan bir üniversite, üniversitenin hem coğrafi konumu sebebiyle Türkiye’nin dört bir yanında çok fazla tercih edilmesi hemde ulaşım kolaylığı sebebiyle ve iyi bir üniversite olmasından dolayı yine pek çok öğrencinin tercihi olacak. Afyon kocatepe üniversitesi bölümleri ve taban puanlarını aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

[ Üniversitelerin Taban Puanları 2015-2016 ]
[ 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2015-2016 ]
[ 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2015-2016 ]

4 Yıllık bölümler taban puanları

 

Fakülte Adı Bölüm Adı Puan Türü Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
Tıp Fakültesi Tıp MF-3 139 139 448,72334 464,80767
Afyon Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 62 62 433,42633 451,47234
Afyon Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik YGS-2 62 62 415,56076 436,07076
Hukuk Fakültesi Hukuk TM-3 103 103 396,97007 414,39622
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 383,73628 425,95912
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 72 72 345,05539 406,23138
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 67 67 344,91649 394,63057
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-1 52 52 344,57908 398,37754
Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 41 41 339,88411 363,10113
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 339,21221 390,53652
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 88 88 337,51706 364,66926
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 72 72 337,09741 355,23963
Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya TS-1 72 72 335,28409 390,00243
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) TS-1 52 52 335,24320 344,38891
İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler YGS-4 103 103 334,07046 401,41880
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği TM-2 88 88 332,69428 378,75216
Afyon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS-2 82 82 327,96979 379,80180
Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği MF-4 52 52 326,90256 362,95386
Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) TM-1 41 41 325,49622 338,91665
İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (İÖ) YGS-4 103 103 323,35290 353,66597
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 320,24483 338,05919
Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya (İÖ) TS-1 72 72 318,19519 335,00003
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği MF-4 52 52 317,37605 387,53112
Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon TS-1 41 41 316,62387 366,13085
Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 77 77 309,17675 337,51013
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih TS-2 82 82 309,00377 370,92239
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji TM-3 82 82 298,68695 343,06871
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 297,13114 311,72034
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) TS-2 82 82 294,73846 315,37717
Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) TS-2 77 77 294,05104 310,97682
Veteriner Fakültesi Veterinerlik MF-3 77 77 293,41138 338,65115
Afyon Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi YGS-6 67 67 291,80355 332,44916
Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği MF-4 52 52 289,85156 352,88047
Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 285,95212 315,27233
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 284,71685 284,71685
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 82 282,62664 297,75560
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 44 44 281,87727 329,28134
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi TM-2 62 62 279,09325 375,78550
Afyon Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi (İÖ) YGS-6 67 67 278,43369 318,29302
Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği MF-4 62 62 276,99979 309,44224
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği MF-4 36 36 276,34291 323,76666
Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği MF-4 44 44 271,01909 318,95994
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 62 62 269,52776 326,79279
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye TM-1 103 103 267,61034 308,17665
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 41 41 266,38069 298,35723
Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe TM-3 41 41 263,84811 308,59878
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 44 44 263,31617 298,94054
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği DİL-1 41 41 263,03771 375,31145
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 62 62 261,96550 285,22280
Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 261,43154 276,99931
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 19 19 258,49914 282,57348
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe YGS-6 62 62 257,89565 378,18496
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) TM-1 72 72 257,68170 297,81144
Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 44 44 256,98212 329,58396
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği MF-4 44 44 254,77702 290,56598
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Lojistik YGS-6 62 62 254,65429 291,72130
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 36 254,19822 280,85605
Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe (İÖ) TM-3 41 41 251,05724 270,57705
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 16 16 250,17739 261,91644
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) TM-1 103 103 249,84866 291,34140
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaretve Finansman TM-1 77 77 249,40400 305,39257
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 19 19 248,30605 258,00850
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği MF-4 52 52 247,07322 257,65989
Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 19 19 244,00469 251,28020
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 243,64673 305,81597
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği (İÖ) DİL-1 41 41 243,38923 262,74036
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe (İÖ) YGS-6 62 62 242,99822 268,05782
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Lojistik (İÖ) YGS-6 62 62 242,19680 259,90898
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat TM-1 103 103 240,98486 282,68609
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği (İÖ) MF-4 44 44 240,39080 258,55152
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 16 16 239,75732 248,29274
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaretve Finansman (İÖ) TM-1 77 77 237,06108 257,28676
Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 19 19 237,02130 243,47208
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği MF-4 52 52 236,30303 264,03655
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 234,95915 257,46323
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 29 29 234,86606 429,29964
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme TM-1 134 134 233,30344 300,65025
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) TM-1 103 103 230,56807 244,47153
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ) MF-3 41 41 229,88347 266,22297
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 19 19 229,85360 244,56128
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik MF-1 47 47 228,53344 283,28026
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 29 29 228,36230 236,34467
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği TM-1 52 52 225,24697 278,65264
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) TM-1 134 134 224,78731 243,68358
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 2 223,41545 223,65238
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği MF-4 11 11 213,88784 257,74132
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 52 52 211,17224 224,99471
Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MF-4 62 35 201,78934 260,28321
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 11 200,43276 242,33648
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 19 19 199,87306 225,77090
Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) TM-1 1 0 YOK YOK
Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 0 YOK YOK
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 13 0 YOK YOK

2 yıllık bölümler 2. sayfada !

1
2
Önceki MakaleHava olayları insan faaliyetlerini nasıl etkiler
Sonraki MakaleAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2015-2016

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz